Из аэропорта | ЦАО | САО | ЮАО | ВАО | ЗАО | ЮЗАО | СЗАО | СВАО |
---|
Внуково | 950 | 1000 | 950 | 1050 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
Домодедово | 1000 | 1100 | 900 | 1050 | 1050 | 1000 | 1100 | 1100 |
Шереметьево | 950 | 900 | 1100 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 950 |
Тарифы рассчитаны на поездки продолжительностью до 1,5 часа, далее действуют тарифы по времени суток.
Встреча в аэропорту по созвону с клиентом: + 150 руб. к действующему тарифу.
Встреча клиента в аэропорту с табличкой: + 150 руб. и расходы водителя на платную стоянку.
В аэропорт | Внуково | Домодедово | Шереметьево |
---|
ЦАО | 950 | 1000 | 950 |
САО | 1000 | 1100 | 900 |
ЮАО | 950 | 900 | 1100 |
ВАО | 1050 | 1050 | 1000 |
ЗАО | 900 | 1050 | 950 |
ЮЗАО | 900 | 1000 | 1000 |
СЗАО | 950 | 1100 | 950 |
СВАО | 1050 | 1100 | 950 |
Тарифы рассчитаны на поездки продолжительностью до 1,5 часа, далее действуют тарифы по времени суток.
В аэропорт | Внуково | Домодедово | Шереметьево |
---|
Внуково | - | 1300 | 1400 |
Домодедово | 1300 | - | 1700 |
Шереметьево | 1400 | 1700 | - |
В тариф входит: подача такси, встреча клиента в аэропорту и ожидание клиента 30 мин.,
далее с 31 мин. — 10 руб./мин.,
стоянка на платной площади аэропорта оплачивается дополнительно (если необходимо клиенту)
Из аэропорта | ЦАО | САО | ЮАО | ВАО | ЗАО | ЮЗАО | СЗАО | СВАО |
---|
Внуково | 1050 | 1100 | 1050 | 1150 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 |
Домодедово | 1100 | 1200 | 1000 | 1150 | 1150 | 1100 | 1200 | 1200 |
Шереметьево | 1050 | 1000 | 1200 | 1100 | 1050 | 1100 | 1050 | 1050 |
Тарифы рассчитаны на поездки продолжительностью до 1,5 часа, далее действуют тарифы по времени суток.
Встреча в аэропорту по созвону с клиентом: + 150 руб. к действующему тарифу.
Встреча клиента в аэропорту с табличкой: + 150 руб. и расходы водителя на платную стоянку.
В аэропорт | Внуково | Домодедово | Шереметьево |
---|
ЦАО | 1050 | 1100 | 1050 |
САО | 1100 | 1200 | 1000 |
ЮАО | 1050 | 1000 | 1200 |
ВАО | 1150 | 1150 | 1100 |
ЗАО | 1000 | 1150 | 1050 |
ЮЗАО | 1000 | 1100 | 1100 |
СЗАО | 1050 | 1200 | 1050 |
СВАО | 1150 | 1200 | 1050 |
Тарифы рассчитаны на поездки продолжительностью до 1,5 часа, далее действуют тарифы по времени суток.
В аэропорт | Внуково | Домодедово | Шереметьево |
---|
Внуково | - | 1400 | 1500 |
Домодедово | 1400 | - | 1800 |
Шереметьево | 1500 | 1800 | - |
В тариф входит: подача такси, встреча клиента в аэропорту и ожидание клиента 30 мин.,
далее с 31 мин. — 10 руб./мин.,
стоянка на платной площади аэропорта оплачивается дополнительно (если необходимо клиенту)